2013年自动进口许可管理货物目录 |
非机电类商品: | | | |
类别 | 海关商品编号 | 商品名称 | 备注 | 计量单位 |
牛肉 | 0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 | | 千克 |
0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | | 千克 |
0201200010 | 鲜或冷藏的带骨野牛肉 | | 千克 |
0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | | 千克 |
0201300010 | 鲜或冷藏的去骨野牛肉 | | 千克 |
0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | | 千克 |
0202100010 | 冻藏的整头及半头野牛肉 | | 千克 |
0202100090 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | | 千克 |
0202200010 | 冻藏的带骨野牛肉 | | 千克 |
0202200090 | 其他冻藏的带骨牛肉 | | 千克 |
0202300010 | 冻藏的去骨野牛肉 | | 千克 |
0202300090 | 其他冻藏的去骨牛肉 | | 千克 |
0206100000 | 鲜或冷藏的牛杂碎 | | 千克 |
0206210000 | 冻牛舌 | | 千克 |
0206220000 | 冻牛肝 | | 千克 |
0206290000 | 其他冻牛杂碎 | | 千克 |
猪肉及
4 O% U3 ~+ u7 L( ]" \副产品 | 0203111010 | 鲜或冷藏整头及半头野乳猪肉 | | 千克 |
0203111090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头乳猪肉 | | 千克 |
0203119010 | 其他鲜或冷藏整头及半头野猪肉 | | 千克 |
0203119090 | 其他鲜或冷藏的整头及半头猪肉 | | 千克 |
0203120010 | 鲜或冷的带骨野猪前腿、后腿及肉块 | | 千克 |
0203120090 | 鲜或冷的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | | 千克 |
0203190010 | 其他鲜或冷藏的野猪肉 | | 千克 |
0203190090 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | | 千克 |
0203211010 | 冻整头及半头野乳猪肉 | | 千克 |
0203211090 | 冻整头及半头乳猪肉 | | 千克 |
0203219010 | 其他冻整头及半头野猪肉 | | 千克 |
0203219090 | 其他冻整头及半头猪肉 | | 千克 |
0203220010 | 冻带骨野猪前腿、后腿及肉 | | 千克 |
0203220090 | 冻藏的带骨猪前腿、后腿及其肉块 | | 千克 |
0203290010 | 冻藏的野猪其他肉 | | 千克 |
0203290090 | 其他冻藏猪肉 | | 千克 |
0206300000 | 鲜或冷藏的猪杂碎 | | 千克 |
0206410000 | 冻猪肝 | | 千克 |
0206490000 | 其他冻猪杂碎 | | 千克 |
羊肉 | 0204100000 | 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 | | 千克 |
0204210000 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 | | 千克 |
0204220000 | 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 | | 千克 |
0204230000 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 | | 千克 |
0204300000 | 冻藏的整头及半头羔羊肉 | | 千克 |
0204410000 | 冻藏的整头及半头绵羊肉 | | 千克 |
0204420000 | 冻藏的其他带骨绵羊肉 | | 千克 |
0204430000 | 冻藏的其他去骨绵羊肉 | | 千克 |
0204500000 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 | | 千克 |
0206800010 | 鲜或冷的羊杂碎 | | 千克 |
0206900010 | 冻藏的羊杂碎 | | 千克 |
肉鸡 | 0207110000 | 鲜或冷藏的整只鸡 | | 千克 |
0207120000 | 冻的整只鸡 | | 千克 |
0207131100 | 鲜或冷的带骨的鸡块 | | 千克 |
0207131900 | 其他鲜或冷的鸡块 | | 千克 |
0207132100 | 鲜或冷的鸡翼 | 不包括翼尖 | 千克 |
0207132900 | 其他鲜或冷的鸡杂碎 | | 千克 |
0207141100 | 冻的带骨鸡块 | 包括鸡胸脯、鸡大腿等 | 千克 |
0207141900 | 冻的不带骨鸡块 | 包括鸡胸脯、鸡大腿等 | 千克 |
0207142100 | 冻的鸡翼 | 不包括翼尖 | 千克 |
0207142200 | 冻的鸡爪 | | 千克 |
0207142900 | 冻的其他食用鸡杂碎 | 包括鸡翼尖、鸡肝等 | 千克 |
0504002100 | 冷,冻的鸡胗 | 即鸡胃 | 千克 |
鲜奶 | 0401100000 | 脂肪含量未超1%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | | 千克 |
0401200000 | 脂肪含量在1%-6%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质) | | 千克 |
0401400000 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油. A. D5 m; }1 i G& N
(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)5 g) s9 T: k: R# K( O" k
| | 千克 |
0401500000 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及奶油
: J$ C: Y3 G" q6 [3 j3 X0 G(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)
. j* ]" I7 Z) H- S& e! d8 N: S9 h | | 千克 |
奶粉 | 0402100000 | 脂肪含量≤1.5%固体乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质) | | 千克 |
0402210000 | 脂肪含量>1.5%未加糖固体乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质) | | 千克 |
0402290000 | 脂肪含量>1.5%的加糖固体乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,加糖或其他甜物质) | | 千克 |
1901100010 | 供婴幼儿食用的零售包装配方奶粉 | | 千克 |
大豆 | 1201100000 | 种用大豆 | | 千克 |
1201901000 | 非种用黄大豆(不论是否破碎) | | 千克 |
1201902000 | 非种用黑大豆(不论是否破碎) | | 千克 |
1201903000 | 非种用青大豆(不论是否破碎) | | 千克 |
1201909000 | 非种用其他大豆(不论是否破碎) | | 千克 |
油菜籽 | 1205101000 | 种用低芥子酸油菜籽 | | 千克 |
1205109000 | 其他低芥子酸油菜籽(不论是否破碎) | | 千克 |
1205901000 | 其他种用油菜籽 | | 千克 |
1205909000 | 其他油菜籽(不论是否破碎) | | 千克 |
植物油 | 1507100000 | 初榨的豆油 | 但未经化学改性 | 千克 |
1507900000 | 精制的豆油及其分离品 | 包括初榨豆油的分离品,但未经化学改性 | 千克 |
1509100000 | 初榨油橄榄油 | 但未经化学改性 | 千克 |
1509900000 | 精制的油橄榄油及其分离品 | 但未经化学改性 | 千克 |
1510000000 | 其他橄榄油及其分离品 | 但未经化学改性,包括掺有税目1509的油或分离品的混合物 | 千克 |
1511100000 | 初榨的棕榈油 | 但未经化学改性 | 千克 |
1511901000 | 棕榈液油 | 熔点为19℃-24℃,未经化学改性 | 千克 |
1511902001 | 固态棕榈硬脂(50度≤熔点≤56度) | 未经化学改性 | 千克 |
1511909000 | 其他精制棕榈油 | 包括棕榈油的分离品,但未经化学改性 | 千克 |
1514110000 | 初榨的低芥子酸菜子油 | 但未经化学改性 | 千克 |
1514190000 | 其他低芥子酸菜子油 | 包括其分离品,但未经化学改性 | 千克 |
1514911000 | 初榨的非低芥子酸菜子油 | 但未经化学改性 | 千克 |
1514919000 | 初榨的芥子油 | 但未经化学改性 | 千克 |
1514990000 | 精制非低芥子酸菜子油、芥子油 | 包括其分离品,但未经化学改性 | 千克 |
豆粕 | 2304001000 | 提炼豆油所得的油渣饼(豆饼) | | 千克 |
2304009000 | 提炼豆油所得的其他固体残渣(不论是否研磨或制成团) | | 千克 |
烟草 | 2401101000 | 未去梗的烤烟 | | 千克 |
2401109000 | 其他未去梗的烟草 | | 千克 |
2401201000 | 部分或全部去梗的烤烟 | | 千克 |
2401209000 | 部分或全部去梗的其他烟草 | | 千克 |
2401300000 | 烟草废料 | | 千克 |
2402100000 | 烟草制的雪茄烟 | | 千支/千克 |
2402200000 | 烟草制的卷烟 | | 千支/千克 |
2402900001 | 烟草代用品制的卷烟 | | 千支/千克 |
2402900009 | 烟草代用品制的雪茄烟 | | 千支/千克 |
2403110000 | 供吸用的本章子目注释所述的水烟料 | 不论是否含有任何比例的烟草代用品 | 千克 |
2403190000 | 其他供吸用的烟草 | 不论是否含有任何比例的烟草代用品 | 千克 |
2403910010 | 再造烟草 | | 千克 |
2403910090 | 均化烟草 | | 千克 |
2403990010 | 烟草精汁 | | 千克 |
4813100000 | 成小本或管状的卷烟纸 | | 千克 |
4813200000 | 宽度≤5cm成卷的卷烟纸 | | 千克 |
4813900000 | 其他卷烟纸 | 不论是否切成一定尺寸,编号4813未具体列名的 | 千克 |
5601221000 | 化学纤维制的卷烟滤嘴 | | 千克 |
二醋酸纤维丝束 | 5502001000 | 二醋酸纤维丝束 | | 千克 |
铜精矿 | 2603000010 | 铜矿砂及其精矿 | 黄金价值部分 | 千克 |
2603000090 | 铜矿砂及其精矿 | 非黄金价值部分 | 千克 |
煤 | 2701110010 | 无烟煤 | 不论是否粉化,但未制成型 | 千克 |
2701110090 | 无烟煤滤料 | | 千克 |
2701121000 | 未制成型的炼焦煤 | 不论是否粉化 | 千克 |
2701129000 | 其他烟煤 | 不论是否粉化,但未制成型 | 千克 |
2701190000 | 其他煤 | 不论是否粉化,但未制成型 | 千克 |
﹡废纸 | 4707100000 | 回收(废碎)的未漂白牛皮、瓦楞纸或纸板 | | 千克 |
4707200000 | 回收(废碎)的漂白化学木浆制的纸和纸板 | 未经本体染色 | 千克 |
4707300000 | 回收(废碎)的机械木浆制的纸或纸板 | 例如,废报纸,杂志及类似印刷品 | 千克 |
4707900010 | 回收(废碎)墙(壁)纸、涂蜡纸、浸蜡纸、复写纸 | 包括未分选的废碎品 | 千克 |
4707900090 | 其他回收纸或纸板 | 包括未分选的废碎品 | 千克 |
﹡废钢 | 7204100000 | 铸铁废碎料 | | 千克 |
7204210000 | 不锈钢废碎料 | | 千克 |
7204290000 | 其他合金钢废碎料 | | 千克 |
7204300000 | 镀锡钢铁废碎料 | | 千克 |
7204410000 | 机械加工中产生的钢铁废料 | 机械加工指车,刨,铣,磨,锯,锉,剪,冲加工 | 千克 |
7204490090 | 未列名钢铁废碎料 | | 千克 |
7204500000 | 供再熔的碎料钢铁锭 | | 千克 |
﹡废铝 | 7602000010 | 以回收铝为主的废电线等 | 包括废电线、电缆、五金电器 | 千克 |
7602000090 | 其他铝废碎料 | | 千克 |
铜 | 7402000001 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 含黄金价值部分 | 千克 |
7402000090 | 未精炼铜、电解精炼用铜阳极 | 非黄金价值部分 | 千克 |
7403111101 | 高纯阴极铜(99.9999%>铜含量>99.9935%) | 未锻轧的 | 千克 |
7403111190 | 高纯阴极铜(铜含量≥99.9999%) | 未锻轧的 | 千克 |
7403111900 | 其他精炼铜的阴极 | 未锻轧的 | 千克 |
7403119000 | 精炼铜的阴极型材 | 未锻轧的 | 千克 |
7403120000 | 精炼铜的线锭 | 未锻轧的 | 千克 |
7403130000 | 精炼铜的坯段 | 未锻轧的 | 千克 |
7403190000 | 其他未锻轧的精炼铜 | | 千克 |
7403210000 | 未锻轧的铜锌合金(黄铜) | | 千克 |
7403220000 | 未锻轧的铜锡合金(青铜) | | 千克 |
7404000010 | 以回收铜为主的废电机等 | 包括废电机、电线、电缆、五金电器 | 千克 |
7404000090 | 其他铜废碎料 | | 千克 |
7406101000 | 精炼铜制非片状粉末 | | 千克 |
7407101000 | 铬锆铜制的条、杆型材及异型材 | | 千克 |
7407109000 | 其他精炼铜条、杆、型材及异型材 | | 千克 |
7407211100 | 铜锌合金(黄铜)条、杆 | 直线度≤0.5mm/米 | 千克 |
7407211900 | 其他铜锌合金(黄铜)条、杆 | 直线度>0.5mm/米 | 千克 |
7407219000 | 铜锌合金(黄铜)型材及异型材 | | 千克 |
7407290000 | 其他铜合金条、杆、型材及异型材 | 包括白铜或德银的条、杆、型材及异型材 | 千克 |
7408110000 | 最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 | | 千克 |
7408190001 | 其他含氧量<5PPM的精炼铜丝 | 截面尺寸≤6mm | 千克 |
7408190090 | 其他截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 | | 千克 |
7408210000 | 铜锌合金(黄铜)丝 | | 千克 |
7408290000 | 其他铜合金丝 | | 千克 |
7409111000 | 成卷的精炼铜板、片、带 | 厚度>0.15mm,含氧量不超过10PPM的 | 千克 |
7409119000 | 其他成卷的精炼铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 |
7409190000 | 其他精炼铜板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 |
7409210000 | 成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 |
7409290000 | 其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 |
7409310000 | 成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 |
7409390000 | 其他铜锡合金板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 |
7409400000 | 白铜或德银制板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 |
7409900000 | 其他铜合金板、片、带 | 厚度>0.15mm | 千克 |
7410110001 | 覆铜板及印刷线路板用铜箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 |
7410110090 | 其他无衬背的精炼铜箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 |
7410121000 | 无衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 |
7410129000 | 无衬背的其他铜合金箔 | 厚度≤0.15mm | 千克 |
7410211000 | 有衬背的精炼铜制印刷电路用覆铜板 | 厚度(衬背除外)≤.15mm | 千克 |
7410219000 | 有衬背的其他精炼铜箔 | 厚度(衬背除外)≤.15mm | 千克 |
7410221000 | 有衬背铜镍合金箔或铜镍锌合金箔 | 厚度(衬背除外)≤.15mm | 千克 |
7410229000 | 有衬背的其他铜合金箔 | 厚度(衬背除外)≤.15mm | 千克 |
7411101100 | 外径≤25mm的带有内(外)螺纹或翅片的精炼铜管 | | 千克 |
7411101901 | 其他含氧量<5PPM,外径≤25mm的精炼铜管 | | 千克 |
7411101990 | 外径≤25mm的其他精炼铜管 | | 千克 |
7411102000 | 外径>70mm的精炼铜管 | | 千克 |
7411109000 | 其他精炼铜管 | | 千克 |
7411211000 | 盘卷的铜锌合金(黄铜)管 | | 千克 |
7411219000 | 其他铜锌合金(黄铜)管 | | 千克 |
7411220000 | 白铜或德银管 | | 千克 |
7411290000 | 其他铜合金管 | | 千克 |
铁矿石 | 2601111000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | 平均粒度小于0.8mm的,焙烧黄铁矿除外 | 千克 |
2601112000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 | 平均粒度不小于0.8mm,但不大于6.3mm的,焙烧黄铁矿除外 | 千克 |
2601119000 | 平均粒度大于6.3毫米的未烧结铁矿砂及其精矿 | 焙烧黄铁矿除外 | 千克 |
2601120000 | 已烧结铁矿砂及其精矿 | 焙烧黄铁矿除外 | 千克 |
2601200000 | 焙烧黄铁矿 | | 千克 |
铝土矿 | 2606000000 | 铝矿砂及其精矿 | | 千克 |
原油 | 2709000000 | 石油原油 | 包括从沥青矿物提取的原油 | 千克 |
成品油 | 2710121001 | 车用汽油及航空汽油,不含生物柴油 | 铅含量每升不超过0.013克 | 千克/升 |
2710121002 | 车用汽油及航空汽油,不含生物柴油 | 铅含量每升超过0.013克 | 千克/升 |
2710122000 | 石脑油,不含生物柴油 | | 千克/升 |
2710191100 | 航空煤油,不含生物柴油 | | 千克/升 |
2710191200 | 灯用煤油,不含生物柴油 | | 千克 |
2710192100 | 轻柴油,不含生物柴油 | | 千克/升 |
2710192200 | 5-7号燃料油,不含生物柴油 | | 千克/升 |
2710192910 | 蜡油,不含生物柴油 | 350℃以下馏出物体积<20%,550℃以下馏出物体积>80% | 千克/升 |
2710192920 | 重柴油,不含生物柴油 | | 千克/升 |
2710192990 | 其他柴油及燃料油,不含生物柴油 | | 千克/升 |
天然气 | 2711110000 | 液化天然气 | | 千克 |
2711210000 | 气态天然气 | | 千克 |
氧化铝 | 2818200000 | 氧化铝,但人造刚玉除外 | | 千克 |
化肥 | 2834211000 | 肥料用硝酸钾 | | 千克 |
3102210000 | 硫酸铵 | | 千克 |
3102290000 | 硫酸铵和硝酸铵的复盐及混合物 | | 千克 |
3102400000 | 硝酸铵与碳酸钙等的混合物 | 包括硝酸铵与其他无效肥及无机物的混合物 | 千克 |
3102500000 | 硝酸钠 | | 千克 |
3102600000 | 硝酸钙和硝酸铵的复盐及混合物 | | 千克 |
3102800000 | 尿素及硝酸铵混合物的水溶液 | 包括氨水溶液 | 千克 |
3102901000 | 氰氨化钙 | | 千克 |
3102909000 | 其他矿物氮肥及化学氮肥 | 包括上述子目未列名的混合物 | 千克 |
3103101000 | 重过磷酸钙 | | 千克 |
3103109000 | 其他过磷酸钙 | | 千克 |
3103900000 | 其他矿物磷肥或化学磷肥 | | 千克 |
3104201000 | 分析纯的氯化钾 | | 千克 |
3104209000 | 其他氯化钾 | | 千克 |
3104300000 | 硫酸钾 | | 千克 |
3104901000 | 光卤石,钾盐及其他天然粗钾盐 | | 千克 |
3104909000 | 其他矿物钾肥及化学钾肥 | | 千克 |
3105100090 | 制成片状及类似形状或零售包装的31章其他货品 | 零售包装每包毛重不超过10公斤 | 千克 |
3105400000 | 磷酸二氢铵 | 包括磷酸二氢铵与磷酸氢二铵的混合物 | 千克 |
3105510000 | 含有硝酸盐及磷酸盐的肥料 | 包括矿物肥料或化学肥料 | 千克 |
3105590000 | 其他含氮、磷两种元素肥料 | 包括矿物肥料或化学肥料 | 千克 |
3105600000 | 含磷、钾两种元素的肥料 | 包括矿物肥料或化学肥料 | 千克 |
3105900000 | 其他肥料 | | 千克 |
钢材 | 7219110000 | 厚度>10mm热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219120000 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219132200 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢 | 千克 |
7219132900 | 3mm≤厚<4.75mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219142200 | 厚度<3mm经酸洗的热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm含锰≥5.5%铬锰系不锈钢 | 千克 |
7219142900 | 厚度<3mm经酸洗的其他热轧不锈钢卷板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219210000 | 厚度>10mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219220000 | 4.75mm≤厚≤10mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219230000 | 3mm≤厚<4.75mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219241000 | 1mm<厚度<3mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219242000 | 0.5mm≤厚≤1mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219243000 | 厚度<0.5mm热轧不锈钢平板 | 除热轧外未经进一步加工宽度≥600mm | 千克 |
7219310000 | 厚度≥4.75mm冷轧不锈钢板 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 |
7219320000 | 3mm≤厚<4.75mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 |
7219331000 | 1mm<厚<3mm,按重量计含锰量在5.5%以上的铬锰系不锈钢 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 |
7219339000 | 其他1mm<厚<3mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 |
7219340000 | 0.5mm≤厚≤1mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 |
7219350000 | 厚度<0.5mm冷轧不锈钢板材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度≥600mm | 千克 |
7219900000 | 其他不锈钢冷轧板材 | 热轧或冷轧后经进一步加工,非卷材,宽度≥600mm | 千克 |
7220202000 | 厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm | 千克 |
7220203000 | 0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材 | 除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm | 千克 |
7225110000 | 取向性硅电钢宽板 | 宽≥600mm | 千克 |
7304111000 | 不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm的管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管 | 千克 |
7304112000 | 不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管 | 千克 |
7304113000 | 不锈钢制外径≤114.3mm的管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管 | 千克 |
7304119000 | 其他不锈钢制管道管 | 石油或天然气无缝钢铁管道管 | 千克 |
7304221000 | 不锈钢制外径≤168.3mm钻管 | 钻探石油及天然气用 | 千克 |
7304229000 | 其他不锈钢制钻管 | 钻探石油及天然气用 | 千克 |
7304240000 | 其他不锈钢制钻探石油及天然气用的套管及导管 | | 千克 |
7304411001 | 冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 | 抗拉强度大于等于550Mpa 屈服强度大于200Mpa | 千克 |
7304411090 | 其他冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 | 冷拔或冷轧的,包括内螺纹 | 千克 |
7304419000 | 冷轧的不锈钢制的其他无缝管 | 冷拔或冷轧的 | 千克 |
7304491001 | 非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管 | 抗拉强度大于等于550Mpa 屈服强度大于200Mpa | 千克 |
7304491090 | 其他非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管 | 包括内螺纹 | 千克 |
7304499000 | 非冷轧的不锈钢制其他无缝管 | 冷拔或冷轧的除外 | 千克 |
7306110000 | 不锈钢焊缝石油及天然气管道管 | | 千克 |
7306210000 | 不锈钢焊缝钻探石油及天然气用套管及导管 | | 千克 |
7306400000 | 不锈钢其他圆形截面细焊缝管 | 细焊缝管指外径不超过406.4mm | 千克 |
﹡该类商品的自动进口许可证一般情况下为“一批一证”管理,如需要实行“非一批一证”时,应当在备注栏中打印“非一批一证”字样。 |
机电类商品 一、以下商品编码的产品由商务部签发 | |
类别 | 海关商品编号 | 商品名称 | 备注 | 计量单位 |
光盘生产设备 | 8477101010 | 用于光盘生产的精密注塑机 | 加工塑料的 | 台 |
8479899910 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 具有独立功能的 | 台 |
8479899920 | 用于光盘生产的粘合机 | 具有独立功能的 | 台 |
8479899930 | 用于光盘生产的真空金属溅镀机 | 具有独立功能的 | 台 |
8479899940 | 保护胶涂覆机及染料层旋涂机 | 光盘生产用,具有独立功能的 | 台 |
8480719010 | 用于光盘生产的专用模具 | | 套/千克 |
8521909010 | 用于光盘生产的金属母盘生产设备 | 不论是否装有高频调谐放大器 | 台 |
9031499010 | 光盘质量在线检测仪及离线检测仪 | | 台 |
烟草机械 | 8419399020 | 烟丝烘干机 | | 台 |
8478100000 | 其他的烟草加工及制作机器 | 本章其他编号未列名的 | 台 |
8478900000 | 烟草加工及制作机器用的零件 | | 千克 |
移动通信产品 | 8517121011 | GSM数字式手持无线电话整套散件 | | 台 |
8517121019 | 其他GSM数字式手持无线电话机 | | 台 |
8517121021 | CDMA数字式手持无线电话整套散件 | | 台 |
8517121029 | 其他CDMA数字式手持无线电话机 | | 台 |
8517121090 | 其他手持式无线电话机 | 包括车载式无线电话机 | 台 |
8517129000 | 其他用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机 | | 台 |
8517611010 | GSM式移动通信基地站 | | 台 |
8517611020 | CDMA式移动通信基地站 | | 台 |
8517611090 | 其他移动通信基地站 | | 台 |
8517619000 | 其他基站 | | 台 |
8517621200 | 数字移动通信交换机 | | 台 |
卫星广播、电视设备及关键部件 | 8525500000 | 无线电广播、电视用发送设备 | | 台 |
8525601000 | 无线电广播、电视用卫星地面站设备 | 装有接收装置的发送设备 | 台 |
8528711000 | 彩色的卫星电视接收机 | 在设计上不带有视频显示器或屏幕的 | 台 |
8529109021 | 卫星电视接收用天线 | | 千克 |
8529109029 | 其他无线广播电视用天线 | 品目8525至8528所列其他装置或设备的,包括天线反射器 | 千克 |
8529901011 | 卫星电视接收用解码器 | | 千克 |
8529901012 | 卫星电视接收用收视卡 | | 千克 |
8529901013 | 卫星电视接收用器件板卡 | | 千克 |
8529901014 | 卫星电视接收用专用零件 | | 千克 |
8529909011 | 卫星电视接收用高频调谐器 | | 千克 |
8543709920 | 无线广播电视用激励器 | 具有独立功能 | 台 |
汽车产品 | 8407330000 | 250<排气量≤1000cc往复活塞引擎 | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 |
8407341002 | 升功率≥75KW的多点喷射涡轮增压汽油发动机,1000<排气量≤2500cc | 87章车辆的点燃往复式活塞发动机,直接喷射式除外 | 台/千瓦 |
8407341090 | 其他1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎 | 第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 |
8407342090 | 其他超3000cc车用往复式活塞引擎 | 第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机 | 台/千瓦 |
8408201090 | 功率≥132.39kw其他用柴油机 | 指87章车辆用压燃式活塞内燃发动机(132.39kw=180马力) | 台/千瓦 |
8408209001 | 升功率≥40kw的额定功率<132.39kw的轿车用柴油发动机 | | 台/千瓦 |
8408209090 | 功率<132.39kw其他用柴油机 | 指第87章车辆用压燃式活塞内燃发动机 | 台/千瓦 |
8703213001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车 | | 辆 |
8703213090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703214001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动) | | 辆 |
8703214090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)的成套散件 | | 辆 |
8703215001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车 | 9座及以下 | 辆 |
8703215090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车的成套散件 | 9座及以下 | 辆 |
8703219001 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆 | | 辆 |
8703219090 | 排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆的成套散件 | | 辆 |
8703223001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703223090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703224001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车 | | 辆 |
8703224090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车的成套散件 | | 辆 |
8703225001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | ≤9座 | 辆 |
8703225090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | ≤9座 | 辆 |
8703229001 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车 | | 辆 |
8703229090 | 1<排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车的成套散件 | | 辆 |
8703234101 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703234190 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
8703234201 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车 | 4轮驱动 | 辆 |
8703234290 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车的成套散件 | 4轮驱动 | 辆 |
8703234301 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车 | 9座及以下的 | 辆 |
8703234390 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车的成套散件 | 9座及以下的 | 辆 |
8703234901 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆 | | 辆 |
8703234990 | 1.5<排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆的成套散件 | | 辆 |
8703235101 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车 | | 辆 |
8703235190 | 2<排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车的成套散件 | | 辆 |
