相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
2005年社会物流总费用占GDP比例微降 | 【外贸采购物流】 | lovexx 2006-3-27 | 0 2671 | lovexx 2006-3-27 13:01 | |
---|---|---|---|---|---|
中国明年GDP增长率放缓至7.5% | 【外贸新闻板】 | 报关小子 2008-11-27 | 2 623 | shawnlwj 2010-1-15 11:45 | |
明年我国GDP增长9.5%,CPI上涨4.5% | 【外贸新闻板】 | liulily3232 2008-11-27 | 1 513 | laosan 2008-11-28 16:43 | |
我国GDP总量超过万亿省区市达到13个 | 【外贸新闻板】 | 许智勇 2009-1-23 | 0 414 | 许智勇 2009-1-23 12:47 | |
俄第一副总理:今年俄罗斯GDP将出现零增长 | 【外贸新闻板】 | 许智勇 2009-2-5 | 0 885 | 许智勇 2009-2-5 23:09 | |
波兰2008年GDP增长4.8% | 【外贸新闻板】 | 许智勇 2009-2-24 | 0 452 | 许智勇 2009-2-24 13:16 | |
路透社:英国四季度GDP料萎缩1.6% | 【外贸新闻板】 | 许智勇 2009-2-26 | 0 534 | 许智勇 2009-2-26 10:26 |
|Archiver|手机版|小黑屋|外贸精英网 ( 京ICP备19046145号 )
GMT+8, 2024-12-23 08:18