hejing2000 发表于 2008-10-31 10:06:02

已有 8 人购买  本主题需向作者支付 2 积分 才能浏览 购买主题

yuquan168 发表于 2008-10-31 10:09:34

看看了啊~
谢谢

hejing2000 发表于 2008-10-31 10:19:01

答案
第一套:
1.66019100       2.63079000       3.13021200
4.17049000       5.87119000       6.84723010
7.84798940       8.07019000       9.20041000
10.07101000      11.07019000      12.19023090
13.11051000      14.11081300      15.87089990
16.62121010      17.95036000      18.85401100
19.56081100      20.65051000      21.15071000
22.15180000      23.97060000      24.97040010
25.85229090      26.94021090      27.90184910
28.85421000      29.52094200      30.73051900
31.73042100      32.72288000      33.48025600
34.32159090      35.55164100      36.90213900
37.85243100      38.84771010      39.30022000
40.68125000
第二套
1.25030000      2.28020000         3.12129995
4.17011100      5.23032000         6.97040010
7.49070010      8.97040010         9.90192000
10.90241000       11.82084000      12.25010020
13.48115919       14.29224220      15.21039010
16.09101000       17.21031000      18.22090000
19.60041090       20.72104900      21.73251090
22.73269010       23.84733090      24.84715040
25.84733090       26.84733090      27.84718000
28.94033000       29.73239300      30.94034000
31.84152000       32.21011100      33.21069090
34.85414000       35.85078020      36.85065000
37.61159200       38.62131090      39.62141000
40.84221100
第三套
1.27111310      2.36061000          3.96131000
4.36069011      5.17049000          6.18063100
7.20096100      8.22042900          9.90328900
10.84490000       11.44219090         12.95080000
13.03062399       14.16052000         15.03061311
16.84825000       17.68151000         18.91142000
19.48181000       20.48030000         21.14021000
22.52010000       23.05079090         24.96019000
25.13021910       26.32082010         27.19053200
28.29337100       29.30039090         30.38081011
31.40027010       32.39019010         33.56022900
34.57011000       35.72085300         36.85209000
37.76129010       38.83099000         39.85281293
40.90308990
第四套
1.26012000      2.25020000          3.46019990
4.54072000      5.62141000          6.68125000
7.65059090      8.12129991          9.20081990
10.72149100       11.72139990         12.72155000
13.72171000       14.02090000         15.15010000
16.56031290       17.63023921         18.27121000
19.37052010       20.49119900         21.23012010
22.12130000       23.12149000         24.85272900
25.85229021       26.53089091         27.52081200
28.90173000      29.27111390      30.48061000
31.39207200      32.39207100      33.48101900
34.85094000      35.84351000      36.82100000
37.96039090      38.82019000      39.85243100
40.84733090
第五套
1.83023000       2.76042900         3.02061000
4.05040090       5.95010000         6.87120081
7.72022100       8.17041000         9.17019990
10.07129040      11.14012000      12.46021010
13.42021900      14.42021290      15.28480000
16.50071090      17.63053300      18.27100015
19.38030000      20.38061010      21.13019040
22.38052000      23.48183000      24.68052000
25.48189000      26.84705010      27.63049390
28.84392000      29.67029010      30.69131000
31.67021000       32.12010010      33.07133110
34.12099100       35.83111000      36.84752100
37.37061090       38.37032010      39.37079010
40.85371010
第六套
1.28046110      2.38180011         3.85416000
4.71041000      5.38249090         6.49119900
7.97040090      8.97040090         9.49119900
10.49070090       11.08011100      12.12030000
13.84439000       14.72224000      15.83030000
16.31051000       17.84733029      18.87042240
19.15200000       20.29054500      21.30049090
22.02071411       23.84145990      24.70120000
25.96170010       26.07104000      27.11022000
28.10059000       29.11022000      30.12081000
31.19041000       32.94056000      33.52104100
34.05051000       35.14042000      36.84391000
37.38084000       38.34011100      39.26179010
40.55169300
第七套
1.62021100      2.42031000          3.43031010
4.62021390      5.95069110          6.84143013
7.84440020      8.37025300          9.39269090
10.03062491       11.19023030         12.40122010
13.39205100       14.04051000         15.15171000
16.63026090       17.58021900         18.63023191
19.01062020       20.82032000         21.82060000
22.84642010       23.04090000         24.17029000
25.04100020       26.84775900         27.68129000
28.84552290       29.96032100         30.52094200
31.61143000       32.71081200         33.84323000
34.85169090       35.85299020         36.85311090
37.63062200       38.39269090         39.95036000
40.87083960
第八套
1.91143000      2.70159010          3.91132000
4.92099900      5.59021000          6.84772010
7.64029900      8.87084020          9.84834090
10.08023200       11.12022000         12.20081190
13.20081120       14.95069190         15.84716031
16.29054400       17.38246000         18.85299020
19.27132000       20.27149010         21.68071000
22.84793000      23.84435100          24.72222000
25.84435911      26.37025410          27.94049090
28.63079000      29.73211100          30.62122010
31.61178000      32.16043000          33.84191100
34.85161000      35.84191900          36.85411000
37.49060000      38.62034100          39.85229030
40.90063000
第九套
1.09011100         2.21011100         3.09012100
4.04041000         5.40025990         6.40025910
7.85043400         8.02102000         9.16010000
10.59100000      11.48114100         12.83052000
13.73170000       14.38231100            15.29157010
16.83071000       17.30065000         18.74112100
19.46019990       20.59031090          21.84649090
22.33051000       23.85175090          24.83100000
25.73249000       26.62046200          27.94060000
28.85175090       29.50072011          30.29419054
31.33030000       32.30049054          33.84145990
34.84149090       35.59050000          36.63026010
37.69060000       38.85462010         39.79040000
40.37079020

第十章
1.25232900      2.38244000         3.25231000
4.0181930         5.90215000         6.84518000.
7.91139000      8.42033000         9.63041931
10.43039000       11.74020000          12.74199110
13.83040000       14.37061010          15.39191099
16.39229000       17.03037910          18.09042010
19.07096000       20.07096000          21.85393290
22.90066200       23.94054090          24.94052000
25.85122010       26.85308000          27.85394900
28.12122040       29.07123200          30.12122010
31.11072000       32.22051000          33.25199091
34.56012210       35.64039900          36.33061010
37.53092900       38.63023110          39.94049030
40.85094000
第十一套
1.85179031      2.84733021          3.25151200
4.29291010      5.29291030          6.38249090
7.85459000      8.20059040          9.90189020
10.90251100       11.32064210         12.08062000
13.02032900       14.19022000         15.72021100
16.85175039       17.15111000         18.27101999
19.34051000       20.85163300         21.85166090
22.85161000       23.28251010         24.65061000
25.02082000       26.20081990         27.08024010
28.08119010       29.61178000         30.44121300
31.85407100       32.61172000         33.39262000
34.62104000       35.84212300         36.84213100
37.83017000       38.84833000         39.71171900
40.87112000
第十二套
1.84733029      2.32159090         3.84671100
4.84198990      5.27072000         6.29021100
7.69120090      8.30039090         9.10070090
10.11042990       11.85011010      12.85014000
13.85112090       14.85121000      15.06031000
16.48484000       17.56011000      18.32061110
19.85163200       20.76130010      21.47073000
22.63072000       23.62034290      24.49111010
25.46012010       26.94038010      27.73030010
28.56060000       29.58013600      30.44190010
31.82089000       32.23070000      33.29181200
34.83062100       35.63051000      36.54034200
37.28181000       38.96020010      39.19059000
40.48192000
第十三套
1.30049059      2.07129090         3.84145199
4.15154000      5.13021990         6.34049000
7.34052000      8.15211000         9.27122000
10.34060000       11.52052200      12.84381000
13.63072000       14.87082100      15.72044100
16.28331100       17.58071000      18.62101030
19.49030000       20.73239300      21.82159900
22.39219010       23.84752990      24.84649012
25.84435990       26.14011000      27.14011000
28.87083100       29.12112010      30.84859000
31.23040010       32.82159100      33.59112000
34.73201090       35.84798990      36.84178090
37.34022010       38.55020010      39.54033310
40.31051000
第十四套
1.48101300         2.43021910         3.85167900
4.85167900         5.85161000         6.82021000
7.84716090         8.30041090         9.30068000
10.49059100      11.07133390      12.90189090
13.84523000      14.73191000      15.76169990
16.84485120      17.40012100      18.84133090
19.84224000      20.90303110      21.61102000
22.50050090      23.28470000      24.82149000
25.05100030      26.21069090      27.68029190
28.32149000      29.33049900      30.84383000
31.70195100      32.84774020      33.73199000
34.72164010      35.49119900      36.84688000
37.32151900      38.32042000      39.73151120
40.84482020
第十五套
1.84661000         2.84662000         3.85182900
4.80070090         5.84479020         6.84142000
7.27040010         8.44020000         9.38029000
10.38021000      11.41044910      12.83015000
13.20086000      14.28418010      15.39169090
16.67041100      17.84733029      18.54011020
19.38237000      20.73079900      21.29171110
22.54024200      23.58012200      24.61124100
25.73110090      26.48101400      27.48102900
28.39249000      29.94036010      30.44219090
31.62171090      32.62011310      33.96062200
34.85131010      35.35030090      36.94059200
37.84743100      38.32121000      39.84633000
40.12102000

半条鱼 发表于 2008-10-31 10:58:05

发答案干什么?

jennyxudm 发表于 2008-10-31 11:15:15

:lol :handshake

小娉 发表于 2008-10-31 20:39:37

555555555555
页: [1]
查看完整版本: 各章编码习题及答案